Proteger quem nos faz companhia todos os dias é um ato de amor, cuidado e responsabilidade. A partir do dia 9 de setembro até 15 de outubro, as famílias de Boa Esperança poderão garantir a imunização gratuita de seus cães e gatos na Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de Vigilância em Saúde. A vacina é a forma mais eficaz de proteger os animais contra a raiva, uma doença grave que não tem cura e que pode ser transmitida aos seres humanos.
Para facilitar o acesso de todos os tutores, as equipes de saúde percorrerão diversas regiões e localidades do município. Cães e gatos a partir de três meses de idade já podem e devem receber a dose. A recomendação é que os tutores estejam presentes no local para auxiliar os agentes no momento da aplicação.
Orientações para o dia da vacinação
Para garantir a segurança dos animais, dos tutores e das equipes de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde destaca alguns cuidados importantes no momento da vacinação:
- Condução segura: Leve os cães utilizando guia ou coleira e os gatos em caixas de transporte adequadas.
- Cuidados com raças agressivas: Cães com histórico de agressividade devem obrigatoriamente utilizar focinheira.
- Documentação: Apresente a carteirinha de vacinação do seu pet para manter o registro em dia.
Cronograma de Vacinação por Região
Confira abaixo as datas, locais, horários e agentes responsáveis pelo atendimento na sua região:.
| Data | Agente de Saúde | Região / Local | Horário |
| 09/09/2026 | Marcileide | Região do Cruzeiro e São Cristóvão | Durante o acompanhamento |
| 10/09/2026 | Édreo | Região do Córrego da Água Boa | Durante o acompanhamento |
| 11/09/2026 (Manhã) | Renata | Região do Córrego da Boa Mira | 08:00 às 11:00 |
| 11/09/2026 (Tarde) | Rosiane | Região da Rosiane – KM 20 | 13:00 às 16:00 |
| 14/09/2026 (Manhã) | Tássia | Região da Japira | 08:00 às 11:00 |
| 14/09/2026 (Tarde) | Isabelly | Polo Industrial | 13:00 às 16:00 |
| 15/09/2026 | Ana Clara | Sobradinho | Durante o acompanhamento |
| 16/09/2026 (Manhã) | Silvana | Região do Sobradinho | 08:00 às 11:00 |
| 16/09/2026 (Tarde) | João Flávio | Região do Sobradinho | 13:00 às 16:00 |
| 17/09/2026 | Mirtes | Sobradinho | Durante o acompanhamento |
| 18/09/2026 | Mirtes | Sobradinho | Durante o acompanhamento |
| 21/09/2026 | Patricia | KM 20 | Durante o acompanhamento |
| 22/09/2026 | Yarlen | Santo Antonio | Durante o acompanhamento |
| 23/09/2026 | Geani | Região de 5 Voltas | Durante o acompanhamento |
| 24/09/2026 | Geani | Região de 5 Voltas | Durante o acompanhamento |
| 28/09/2026 | Rosiani | Região da Pratinha | Durante o acompanhamento |
| 29/09/2026 | Rosiani | Região da Pratinha | Durante o acompanhamento |
| 14/10/2026 (Manhã) | Edilene | Córrego do Sossego | 08:00 às 11:00 |
| 14/10/2026 (Tarde) | Iara | Córrego Boa Esperança | 13:00 às 16:00 |
| 15/10/2026 (Manhã) | Deivisson | Córrego Boa Esperança | 08:00 às 11:00 |
| 15/10/2026 (Tarde) | Ademir | Região da Vila Fernandes | 13:00 às 16:00 |
A raiva não tem cura, mas a prevenção está ao alcance de todos. Procure a equipe de saúde no dia marcado para a sua comunidade e proteja quem sempre está ao seu lado. Em caso de dúvidas, vá até a Unidade de Saúde mais próxima do seu bairro.



































































